

![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| サービス内容 | 詳細 | 基本料金 | 作業費用 | 合計 |
| トイレ詰まり | 専用器具/ローポンプ使用 | 4,200円 | 6,300円 | 12,600円 |
| 専用器具/ハイスパット使用 | 11,550円 | 15,750円 | ||
| 便器脱着作業 | 21,000円 | 25,200円 | ||
| サービス内容 | 詳細 | 基本料金 | 作業費用 | 合計 |
| 配管の詰まり 洗浄 |
トーラー機使用(3mまで) | 4,200円 | 11,550円 | 15,750円 |
| トーラー機使用時追加費用 (3m超1m当り) |
*** | 2,100円 | 2,100円 | |
| 高圧洗浄機使用(3mまで) | 4,200円 | 18,900円 | 23,100円 | |
| 高圧洗浄機使用時追加費用 (3m超1m当り) |
*** | 3,150円 | 3,150円 | |
| サービス内容 | 詳細 | 基本料金 | 作業費用 | 合計 |
| トイレの水漏れ 水が止まらない 水が出ない |
調整作業等 | 4,200円 | 0円 | 4,200円 |
| パッキン交換等 | 4,200円 | 8,400円 | ||
| タンク内部品交換(タンク脱着無し) | 8,400円 | 12,600円 | ||
| タンク内部品交換(タンク脱着有り) | 12,600円 | 16,800円 | ||
| 追加修理作業(上記4作業に追加して1ヶ所当り) | *** | 5,250円 | 5,250円 | |
| サービス内容 | 詳細 | 基本料金 | 作業費用 | 合計 |
| シャワートイレ・便器のお取替え | 当社購入シャワートイレ取付 | 4,200円 | 4,200円 | 8,400円 |
| お客様支給シャワートイレ取付 | 7,350円 | 11,550円 | ||
| 取り外し品処分費 | *** | 3,150円 | 3,150円 | |
| 洋風便器交換 | 4,200円 | 24,150円 | 28,350円 | |
| 密結タンク交換 | 10,500円 | 14,700円 | ||
| 隅付タンク交換 | 14,700円 | 18,900円 | ||
| 取り外し品処分費 | *** | 7,350円 | 7,350円 | |
| サービス内容 | 詳細 | 基本料金 | 作業費用 | 合計 |
| 浴室・洗面所・台所の詰まり・配管洗浄 | トーラー機使用(3mまで) | 4,200円 | 11,550円 | 15,750円 |
| トーラー機使用時追加費用 (3m超1m当り) |
2,100円 | 2,100円 | ||
| 高圧洗浄機使用(3mまで) | 4,200円 | 15,750円 | 19,950円 | |
| 高圧洗浄機使用時追加費用 (3m超1m当り) |
3,150円 | 3,150円 | ||
| サービス内容 | 詳細 | 基本料金 | 作業費用 | 合計 |
| 水漏れ修理/蛇口交換 | 調整作業等 | 4,200円 | 0円 | 4,200円 |
| パッキン・スピンドル・スパウト等部品交換 | 4,200円 | 8,400円 | ||
| カートリッジ交換 | 8,400円 | 12,600円 | ||
| 単水栓(壁付)交換 | 8,400円 | 12,600円 | ||
| 単水栓(デッキ式)交換 | 8,400円 | 12,600円 | ||
| 混合水栓(壁付) | 10,500円 | 14,700円 | ||
| 混合水栓(デッキ式) | 12,600円 | 16,800円 | ||
| 混合水栓(ワンホール) | 12,600円 | 16,800円 | ||
| サービス内容 | 詳細 | 基本料金 | 作業費用 | 合計 |
| その他台所・浴室 | 浴室シャワーホース交換 | 4,200円 | 4,200円 | 8,400円 |
| 台所排水栓交換 | 12,600円 | 16,800円 | ||
| 台所排水ホース交換 | 8,400円 | 12,600円 | ||
| 洗面トラップ交換 | 12,600円 | 16,800円 | ||
| フレキ管交換 | 11,550円 | 15,750円 | ||
| 洗面化粧台交換工事 | 現場お見積り | |||
| 化粧鏡交換 | 現場お見積り | |||
| 食洗機分岐栓取付 | 現場お見積り | |||
![]() |
||||